HÀN RĂNG
Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
Hàn răng bằng Amalgam | Răng | 180.000 – 200.000 |
Hàn răng bằng Fuji | Răng | 150.000 – 200.000 |
Hàn răng bằng Composite | Răng | 150.000 – 200.000 |
Hàn trám bít hố rãnh | Răng | 150.000 – 200.000 |
Hàn răng trẻ em | Răng | 100.000 – 150.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY
Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
Điều trị tủy răng trẻ em | Răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng người lớn | Răng | 800.000 – 1.000.000 |
Điều trị tủy lại | Răng | 2.000.000 – 2.500.000 |
Phẫu thuật cắt cuống răng | Răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
Lấy cao răng | Lần | 150.000 – 200.000 |
Nạo túi lợi | Vùng | 1.000.000 |
Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng | Vùng | 2.500.000 – 3.000.000 |
Cắt lợi trùm | Răng | 300.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG THẨM MỸ
Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
Răng sứ sườn kim loại | Răng | 1.000.000 |
Răng sứ sườn Titan | Răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ Katana 2.0 (Japan) | Răng | 3.500.000 |
Răng toàn sứ Venus (Germany) | Răng | 5.000.000 |
Răng toàn sứ Cercon-HT (Germany) | Răng | 7.000.000 |
Răng toàn sứ HT-Smile (Germany) | Răng | 8.000.000 |
Răng toàn sứ Nacera (Germany) | Răng | 10.000.000 |
Răng toàn sứ 3M Lava Plus (USA) | Răng | 12.000.000 |
DÁN SỨ VENEER SIÊU MỎNG
Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
Veneer toàn sứ Venus (Germany) | Răng | 5.000.000 |
Veneer toàn sứ Emax (Germany) | Răng | 6.000.000 |
Veneer toàn sứ HT-Smile (Germany) | Răng | 8.000.000 |
Veneer toàn sứ Nacera (Germany) | Răng | 10.000.000 |
Veneer toàn sứ 3M Lava Plus (USA) | Răng | 12.000.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG GIẢ THÁO LẮP
NẮN CHỈNH RĂNG – NIỀNG RĂNG
NHỔ RĂNG
CẤY GHÉP IMPLANT
CÁC DỊCH VỤ KHÁC